Įstaigos biudžetiniais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę rasite čia.
Informaciją apie pradedamą pirkimą (išskyrus mažos vertės), nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį rasite čia.
Pirkimų skelbimus nuo 2017 m. liepos 1 d. rasite čia.
Pirkimų ataskaitas rasite čia.
Sudarytas sutartis rasite čia.
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą rasite čia.
Ikiprekybinis pirkimas „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“
Lietuvos jūrų muziejus, vadovaudamasis ikiprekybinio pirkimo „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“ sąlygų 4.4. punktu, savo iniciatyva nuo 2018-07-23 iki 2018-08-17 rengia ikiprekybinio pirkimo dokumentų aptarimus. Dėl susitikimo laiko Tiekėjai turi kreiptis į ikiprekybinio pirkimo sąlygų 1.6. punkte nurodytus kontaktinius asmenis.
Ikiprekybinis pirkimas „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“
Atnaujinta: 2026-03-24
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS 2025 M. I–IV KETV. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis III ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis IV ketv. darbo užmokestis, Eur |
| Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 4485 | 5654 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 3372 | 4198 |
| Specialistai | 2568 | 3004 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1839 | 2227 |
| Darbininkai | 1357 | 1625 |
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis I ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis II ketv. darbo užmokestis, Eur |
| Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 4219 | 4455 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 3150 | 3318 |
| Specialistai | 2446 | 2512 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1745 | 1805 |
| Darbininkai | 1183 | 1331 |
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS 2024 M. I–IV KETV. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis III ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis IV ketv. darbo užmokestis, Eur |
| Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 4303 | 4829 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 3013 | 3793 |
| Specialistai | 2361 | 2881 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1695 | 1987 |
| Darbininkai | 1189 | 1382 |
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis I ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis II ketv. darbo užmokestis, Eur |
| Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 3853 | 4298 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2810 | 3018 |
| Specialistai | 2230 | 2350 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1564 | 1688 |
| Darbininkai | 1165 | 1172 |
2025 metai
2024 metai
2023 metai
2022 metai
2021 metai
2020 metai
