Vidutinis darbo užmokestis
Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 2024 m. I–IV ketv. vidutinis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas).
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis III ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis IV ketv. darbo užmokestis, Eur |
Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 4303 | |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 3013 | |
Specialistai | 2361 | |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1695 | |
Darbininkai | 1189 |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis I ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis II ketv. darbo užmokestis, Eur |
Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 3853 | 4298 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2810 | 3018 |
Specialistai | 2230 | 2350 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1564 | 1688 |
Darbininkai | 1165 | 1172 |
Rėmėjai