Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Lietuvos jūrų muziejus sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
Nuo 2023 m. sausio 1 d. veikia Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis.
| Įstaigos sandoris ar administracinis sprendimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | SF numeris | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos | Priemonės pavadinimas | Lėšų suma eurais |
| Viešasis pirkimas | Vilma Vainorė | 1155478 | KM-00216 | 2025 | Reklamos paslauga | 240,79 |
| META | užsienio tiekėjas | 3QZZ3LUTN2 | 2025 | Reklama soc. tinkluose | 87,40 | |
| UAB Printeda | 304576929 | Nr.5264 | 2025 | Spausdintinė reklama | 2698,30 | |
| LLC (SIA) Re MEDIA | užsienio tiekėjas | RETV117 | 2025 | Reklamos paslaugos | 1233,00 | |
| UAB JCDecaux LIETUVA | 110587629 | UN152099 | 2025 | Reklaminių stendų nuoma, spaudos paruošimas | 242,87 | |
| META | užsienio tiekėjas | XV5NHNQZ42 | 2025 | Reklama soc. tinkluose | 5,33 | |
| UAB 15 min | 126366874 | LA250350 | 2025 | Europos muziejų nakties viešinimas portale 15min | 398,30 | |
| META | užsienio tiekėjas | META 2025-05 m | 2025 | Reklama soc. tinkluose | 48,98 | |
| UAB JC Decaux Lietuva | 110587629 | UN 152276 | 2025 | Reklaminių stendų nuoma, spaudos paruošimas | 819,65 | |
| UAB JC Decaux Lietuva | 110587629 | UN 152265 | 2025 | Reklaminių stendų nuoma, spaudos paruošimas | 784,60 | |
| UAB Leidiniai | 304779744 | LD0017489 | 2025 | Reklama žurnale "Moters savaitgalis" | 350,90 | |
| LLC (SIA) Re MEDIA | užsienio tiekėjas | RETV209/1 | 2025 | Televizijos reklama Latvijoje | 450,00 | |
| UAB Tiesioginė transliacija | 304711266 | 25-LV090 | 2025 | Tiesioginė renginio transliacija | 1210,00 | |
| UAB Printeda | 304576929 | Print5686 | 2025 | Spausdintinė reklama | 808,99 | |
| META | užsienio tiekėjas | A6U6ZS4252 | 2025 | Reklama soc. tinkluose | 13,00 | |
| UAB Taikos turtas | 301744873 | 2025 | Reklaminio ploto nuoma | 943,80 | ||
| UAB Deos Solutions | 302642145 | DI000843 | 2025 | Reklamos dizaino paslaugos | 968,00 | |
| UAB 15min | 126366874 | LA250668 | 2025 | Reklamos transliacija | 699,99 | |
| META | užsienio tiekėjas | 2025 | Reklama soc. tinkluose | 84,00 | ||
| UAB Taikos turtas | 301744873 | TAI49988 | 2025 | Reklaminio ploto nuoma | 466,99 | |
| UAB Taikos turtas | 301744873 | TA149989 | 2025 | Reklaminio ploto nuoma | 238,98 | |
| UAB Klaipėdos dizaino centras | 140602880 | KDC-18232 | 2025 | Reklamos tento paruošimas ir montavimas | 217,80 | |
| UAB Taikos turtas | 301744873 | TA150014 | 2025 | Reklaminio ploto nuoma | 716,93 | |
| UAB Taikos turtas | 301744873 | TA150013 | 2025 | Reklaminio ploto nuoma | 319,51 | |
| UAB Printeda | 304576929 | Nr.190464695 | 2025 | Spausdintinė reklama | 3254,90 | |
| UAB 15 min | 126366874 | LA250944 | 2025 | Reklamos paslaugos | 199,65 | |
| UAB Media trafic | 302326503 | MED006635 | 2025 | Reklama viešojo transporto ekranuose | 950,00 | |
| UAB Leidiniai | 304779744 | LD0018392 | 2025 | Reklamos išlaidos | 60,00 | |
| užsienio tiekėjas | Nr.5436774306 | 2025 | YouTube reklama | 299,73 | ||
| UAB LT ADVERT | 301165577 | LTA000013031 | 2025 | Reklaminio ekrano nuoma | 722,68 |
Atnaujinta: 2026-03-30
TROPINIŲ JŪRŲ GYVŪNIJA. MOLIUSKAI
skaityti
klausyti